あなたのWebサイトで稼ぐ方法 |
→ |
なんと、このサイトから申し込んで頂くと、10%オフになります! ギフトナンバー「w962」と入力して頂くだけです!(お忘れなく!!) 興味のある方は、いますぐクリック!!→Webノウハウ ラーニングコース |
|
「夢を生きる、幸せなお金持ち」という生き方へ!「ir大学」
インターネットでプチリタイア
収入について(恥ずかしながら一部の実績を公開していきます)
誤解される方もありますが、商品の売上高ではありません。
実際に入金になったコミッション収入です。
お金の不思議な秘密
主なアフェリエイトプログラム 無料代理店 ←戻る→ 世の中そんなに甘くない
申し訳ございません。都合によりしばらく更新をお休みさせていただきます。
2006年5月度収入実績
(しばらく更新をサボっていました・・・Googleにペナルティを受けてしばらく冬の時代が続きそうです)
| 31日 | アリスコーポレーション | 27,000円 |
| 31日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 59,000円 |
| 31日 | スカイラブ | 10,000円 |
| 30日 | 良品社中 | 21,563円 |
| 25日 | DNA | 40,000円 |
| 23日 | DC | 58,103円 |
| 17日 | エヌケーコーポレーション | 13,000円 |
| 15日 | バリューコマース | 205,051円 |
| 15日 | トラフィックゲート | 9,337円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 23,563円 |
| 10日 | リンクシェア | 396,508円 |
| 8日 | エヌケーコーポレーション | 27,570円 |
| 1日 | DTI | 540,000円 |
| 1日 | アクア | 1,970円 |
2006年4月度収入実績
| 28日 | スカイラブ | 10,000円 |
| 28日 | アリスコーポレーション | 32,000円 |
| 28日 | DNG | 3,485円 |
| 27日 | 良品社中 | 61,793円 |
| 25日 | ケンコーコム | 11,670円 |
| 24日 | アマゾン | 16,218円 |
| 18日 | エヌケーコーポレーション | 44,570円 |
| 17日 | バリューコマース | 227,622円 |
| 17日 | インタースペース(アクセストレード) | 29,662円 |
| 17日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 21,549円 |
| 17日 | トラフィックゲート | 10,740円 |
| 10日 | リンクシェア | 229,791円 |
| 5日 | エヌケーコーポレーション | 40,570円 |
| 3日 | DTI | 739,565円 |
2006年3月度収入実績
| 31日 | スカイラブ | 5,000円 |
| 31日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 48,000円 |
| 31日 | アリスコーポレーション | 8,000円 |
| 30日 | 良品社中 | 76,711円 |
| 20日 | MOKST | 21,515円 |
| 17日 | エヌケーコーポレーション | 19,570円 |
| 15日 | バリューコマース | 167,295円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 37,576円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 13,302円 |
| 10日 | リンクシェア | 420,742円 |
| 10日 | コムズ | 7,300円 |
| 10日 | 小松商会 | 9,000円 |
| 7日 | DC | 63,323円 |
| 3日 | エヌケーコーポレーション | 31,570円 |
| 1日 | DTI | 718,037円 |
2006年2月度収入実績
| 28日 | DNG | 3,385円 |
| 28日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 102,000円 |
| 28日 | スカイラブ | 15,000円 |
| 28日 | アリスコーポレーション | 24,000円 |
| 17日 | エヌケーコーポレーション | 44,570円 |
| 15日 | トラフィックゲート | 6,693円 |
| 15日 | アドウェイズ(携帯版) | 6,100円 |
| 15日 | インタースペース(携帯版) | 7,137円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 13,785円 |
| 15日 | アドウェイズ(JAネット) | 6,600円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 54,548円 |
| 15日 | バリューコマース | 386,625円 |
| 10日 | リンクシェア | 381,648円 |
| 2日 | エヌケーコーポレーション | 50,570円 |
| 1日 | DTI | 690,703円 |
2006年1月度収入実績
| 31日 | アクアサービス | 1,270円 |
| 31日 | アリスコーポレーション | 27,000円 |
| 31日 | スカイラブ | 10,000円 |
| 30日 | 良品社中 | 54,740円 |
| 26日 | PACRININK | 45,949円 |
| 24日 | アマゾン | 37,720円 |
| 18日 | エヌケーコーポレーション | 29,570円 |
| 16日 | トラフィックゲート | 9,954円 |
| 16日 | インタースペース(携帯版) | 19,738円 |
| 16日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 44,046円 |
| 16日 | インタースペース(アクセストレード) | 37,969円 |
| 16日 | バリューコマース | 80,611円 |
| 10日 |
リンクシェア |
246,928円 |
| 6日 | DC | 66,110円 |
| 5日 | DTI | 100万を超えたため非公開 |
2005年12月度収入実績
| 31日 | 小松商会 | 50,570円 |
| 30日 | スカイラブ | 20,000円 |
| 29日 | 良品社中 | 53,994円 |
| 28日 | アリスコーポレーション | 54,000円 |
| 28日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 78,000円 |
| 15日 | トラフィックゲート | 4,363円 |
| 15日 | アドウェイズ(携帯版) | 5,800円 |
| 15日 | インタースペース(携帯版) | 12,678円 |
| 15日 | アドウェイズ(JAネット) | 4,475円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 45,890円 |
| 15日 | バリューコマース | 150,969円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 68,482円 |
| 9日 |
リンクシェア |
230,159円 |
| 9日 | 小松商会 | 9,000円 |
| 2日 | エヌケーコーポレーション | 38,570円 |
| 1日 | DTI | 100万を超えたため非公開 |
2005年11月度収入実績
| 30日 | アリスコーポレーション | 76,000円 |
| 30日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 137,000円 |
| 29日 | 良品社中 | 76,802円 |
| 25日 | ビッダーズ | 59,500円 |
| 25日 | ケンコーコム | 15,505円 |
| 17日 | エヌケーコーポレーション | 129,570円 |
| 15日 | アドウェイズ(JAネット) | 14,912円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 71,010円 |
| 15日 | バリューコマース | 174,142円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 81,247円 |
| 15日 | トラフィックゲート | 9,768円 |
| 10日 |
リンクシェア |
218,242円 |
| 10日 | 小松商会 | 12,000円 |
| 8日 | DC | 72,966円 |
| 2日 | DTI | 100万を超えたため非公開 |
| 2日 | エヌケーコーポレーション | 36,070円 |
| 1日 | デイ−エヌエ−(ビッダーズ) | 59,500円 |
2005年10月度収入実績
| 31日 | アリスコーポレーション | 123,000円 |
| 28日 | 良品社中 | 61,890円 |
| 26日 | アマゾンジャパン | 36,002円 |
| 25日 | ケンコーコム | 12,468円 |
| 17日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 30,607円 |
| 17日 | インタースペース(アクセストレード) | 27,972円 |
| 17日 | バリューコマース | 90,672円 |
| 17日 | トラフィックゲート | 5,725円 |
| 7日 |
リンクシェア |
159,145円 |
| 4日 | エヌケーコーポレーション | 37,070円 |
| 3日 | DTI | 100万を超えたため非公開 |
| 3日 | アイアール | 4,685円 |
2005年9月度収入実績
| 30日 | アリスコーポレーション | 95,000円 |
| 30日 | DNG | 3,185円 |
| 30日 | アクア | 1,270円 |
| 30日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 127,000円 |
| 29日 | 良品社中 | 32,297円 |
| 15日 | トラフィックゲート | 15,131円 |
| 15日 | バリューコマース | 154,627円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 45,520円 |
| 15日 | アドウェイズ(JAネット) | 5,696円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 33,447円 |
| 9日 |
リンクシェア |
215,292円 |
| 7日 | 小松商会 | 9,000円 |
| 6日 | DC | 63,628円 |
| 5日 | ナイタイアフィリエイト | 4,800円 |
| 2日 | エヌケーコーポレーション | 44,570円 |
| 1日 | ネクストラン | 24,930円 |
| 1日 | DTI | 100万を超えたため非公開 |
2005年8月度収入実績
| 31日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 126,000円 |
| 31日 | 良品社中 | 88,472円 |
| 31日 | アリスコーポレーション | 103,000円 |
| 26日 | ケンコーコム(前月分) | 21,270円 |
| 25日 | ケンコーコム | 17,462円 |
| 25日 | デイ−エヌエ−(ビッダーズ) | 39,500円 |
| 22日 | アマゾン | 31,363円 |
| 15日 | バリューコマース | 252,477円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 32,754円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 59,036円 |
| 10日 | リンクシェア |
101,714円 |
| 10日 | エイブルアクセス | 4,900円 |
| 5日 | 小松商会 | 18,000円 |
| 1日 | DTI | 408,844円 |
2005年7月度収入実績
| 29日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 99,000円 |
| 29日 | アリスコーポレーション | 147,000円 |
| 29日 | 良品社中 | 118,643円 |
| 25日 | ケンコーコム | 11,390円 |
| 22日 | DC | 55,256円 |
| 21日 | インタースペース(アクセストレード) | 14,792円 |
| 15日 | バリューコマース | 149,273円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 60,882円 |
| 8日 | リンクシェア |
37,548円 |
| 8日 | エイブルアクセス | 12,100円 |
| 1日 | DTI | 286,784円 |
2005年6月度収入実績
| 30日 | アリスコーポレーション | 107,000円 |
| 30日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 109,000円 |
| 30日 | DNG | 2,685円 |
| 30日 | アクア | 870円 |
| 28日 | 良品社中 | 102,999円 |
| 27日 | デイ−エヌエ−(ビッダーズ) | 39,500円 |
| 22日 | DC | 54,897円 |
| 15日 | バリューコマース | 182,504円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 18,485円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 63,200円 |
| 10日 | リンクシェアージャパン | 88,557円 |
| 6日 | 小松商会 | 12,000円 |
| 1日 | DTI | 255,620円 |
2005年5月度収入実績
| 31日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 71,400円 |
| 31日 | アリスコーポレーション | 78,000円 |
| 31日 | ネクストラン | 18,000円 |
| 31日 | プリケイ | 500円 |
| 30日 | 良品社中 | 116,558円 |
| 23日 | DC | 63,624円 |
| 16日 | バリューコマース | 242,716円 |
| 16日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 173,386円 |
| 16日 | インタースペース(アクセストレード) | 7,994円 |
| 10日 | リンクシェアジャパン | 78,323円 |
| 10日 | エイブルアクセス | 6,714円 |
| 10日 | 小松商会 | 9,000円 |
| 2日 | DTI | 200,817円 |
| 2日 | アクア | 870円 |
2005年4月度収入実績
| 28日 | アリスコーポレーション | 121,000円 |
| 28日 | 良品社中 | 115,723円 |
| 28日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 67,000円 |
| 25日 | デイ−エヌエ−(ビッダーズ) | 33,500円 |
| 21日 | アマゾン | 12,421円 |
| 15日 | バリューコマース | 139,620円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 106,831円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 18,990円 |
| 8日 | リンクシェアー | 73,444円 |
| 6日 | DC | 54,334円 |
| 6日 | 小松商会 | 9,000円 |
| 1日 | DTI | 135,616円 |
2005年3月度収入実績
| 31日 | アリスコーポレーション | 149,000円 |
| 31日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 233,000円 |
| 31日 | アクアサービス | 870円 |
| 25日 | 良品社中 | 101,158円 |
| 15日 | バリューコマース | 250,496円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 36,566円 |
| 15日 | プリケイ | 325円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 14,017円 |
| 1日 | DTI | 131,215円 |
2005年2月度収入実績
| 28日 | 良品社中 | 174,604円 |
| 28日 | アリスコーポレーション | 152,000円 |
| 28日 | 三井物産(リンクシェアー) | 143,767円 |
| 28日 | ネクストラン | 20,430円 |
| 28日 | ウェッブシャーク(電脳卸) | 170,000円 |
| 22日 | DC | 62,889円 |
| 15日 | プリケイ | 325円 |
| 15日 | トラフィックゲート | 9,182円 |
| 15日 | ファンコミュニケーションズ(A8) | 20,732円 |
| 15日 | インタースペース(アクセストレード) | 35,568円 |
| 15日 | アドウェイズ(JAネット) | 7,230円 |
| 15日 | バリューコマース | 152,992円 |
| 2日 | DTI | 131,121円 |
2005年1月度収入実績
| 31日 | アリス | 148,000円 |
| 31日 | 三井物産(リンクシェアー) | 215,847円 |
| 31日 | アクア | 870円 |
| 28日 | 良品社中 | 79,651円 |
| 20日 | 小松商会 | 15,000円 |
| 19日 | アマゾン | 97,558円 |
| 17日 | バリューコマース | 444,653円 |
| 17日 | ファンコミュニケーションズ(A8ネット) | 29,337円 |
| 17日 | インタースペース(アクセストレード) | 43,025円 |
| 11日 | エイブルアクセス | 6,700円 |
| 6日 | DC | 67,088円 |
| 4日 | DTI | 154,526円 |
|
ネットショッピング(探し物は何ですか?) |
|
|
|
| ビジネス | 無料代理店|電脳卸|アフィリエイトプログラム|浄水器代理店|格安ダイレクトメール|世の中そんなに甘くない|Webで稼ぐ方法|100%黒字にする方法タダで教えます|インターネットでプチリタイア|情報起業・販売で稼ぐ|収入実績|電脳卸のビジネス情報|良品社中のビジネスツール|ニートが億万長者になる方法|アフィリエイトツール(自動リンク作成ツール) |
| 資格・就職 | 生涯学習のユーキャン|転職|就職予備校|女性企業塾| |
| 英語・英会話 | スピードラーニング|マジックリスニング|サイパン格安留学|TOEIC|英会話ロボットチャーピー|シャーロック・ホームズで英語を楽々マスター|マジック・トーカーズ|英語よみあげくん|イングリッシュアドベンチャー |
| マネー・保険 | 生命保険|クレジット|ショッピング枠で現金化|消費者金融|株式投資|モビット| |
| 自動車 | 自動車保険比較・一括見積り|自動車無料見積もり|ガリバーの車検一括見積もり|ガリバーの中古車検索|ガリバーの中古車査定| |
| その他 | 速聴|アイエムコミュニティ|スレンガーとフットビュー|TOEIC合格保証|マジックリスニング|超音波美顔器ソワンソニック|手作り住宅|割り箸|防犯グッズ・スタンガン|ランドリークリーンリング|リサイクルトナー(再生トナー)|磁気活水器|脳を鍛えるトレーニング|個人輸入代行|磁気活水器蝶々 |
| 総合ショップ | 楽天市場|良品社中|ストアミックス|ECショップ|MS-Web|サイトマップ|千趣会 ・ベルメゾン・カタログ|ショップチャンネル|ネットプライス|ニッセン|ベルーナ|セシール|ディノス|高島屋|ムトウ|イオン|セブンドリーム・ドットコム(セブン-イレブン)|楽天市場売れ筋商品|インターネットショッピングモール |
| ヒット商品2 | スピードラーニング|ブルックスコーヒー|楽天トラベル|シークレットシューズ|ハイパー速読術|DELL(デル)のパソコン |
|
商品検索|ホームページ自動登録|インターネットのスタートページ|Yahoo!に登録されるページ・されないページ|IBS-JAPAN.NET|商品情報|携帯 でお買い物 |
|
パソコン ゲーム ホビー 家電 自動車 通信 マネー ブランド 資格・就職 英語・英会話 書籍CD・DVD・映画 ビジネス |
|
カリビアンコム 一本道 18歳以上アダルトリンク 出会い系サイト エッチな4610(エッチな素人) エッチな0930(エッチな奥様) |